ITK MYPOWER OR Источник бесперебойного питания стоечный MPOR110 10кВА/10кВт без АКБ однофазный

Основные характеристики
| Выход мощность, ВА | 10000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
| Конструктивное исполнение | Универсальный (-ая) |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
Описание
ИБП c технологией двойного преобразования. Имеет встроенное программное обеспечение, через которое можно осуществлять мониторинг состояния ИБП, удалённо включать или выключать устройство. Модель ИБП с увеличенным временем автономной работы оснащена 2 разъемами C13. Поддерживается интерфейс SNMP (внешний, подключаемый через порт RS232), что даёт возможность связи с ИБП через локальную сеть. ИБП использует современную технологию PFC, что снижает нагрузку на сеть. ITK ИБП серии Mypower OR обеспечивают отличную защиту серверов, миникомпьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования, медицинских приборов и других потребителей, требующих качественного электропитания. Широко применяются в бизнесе, финансах, сетевых службах, на железных дорогах и т.д.
Преимущества
- Высокий КПД (до 95,5% в режиме двойного преобразования).
- Входной коэффициент мощности до 0.99.
- Доступен режим ECO с КПД 99%.
- Возможно размещение ИБП в 19" стойку или вертикально.
- ЖК-дисплей с автоповоротом строк.
- Входные автоматические защитные выключатели.
- Коммуникационные порты RS232, USB и EPO в базовой комплектации.
- Опциональные интерфейсы SNMP или «RS485+сухие контакты» (взамен USB).
- Выбор величины выходного напряжения 208/220/230/240В.
- Регулируемый зарядный ток 1-8 А для работы с батарейным массивом большой емкости.
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 10000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 10000 |
| Конструктивное исполнение | Универсальный (-ая) |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Нет |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 89 |
| Ширина, мм | 438 |
| Глубина, мм | 500 |
| Вес, кг | 16.00 |
| Количество входных фаз | 1 |
| Количество выходных фаз | 1 |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Количество выходов с фиксированным подключением | 1 |
| Количество выход. разъемов C13 | 2 |
| Модульная | Нет |
| КПД (эко-режим), процентов | 99 |
| Выход. напряжение, В | 230 |
| Рабочая температура, °C | -5...40 |
| Частота входного напряжения, Гц | 50...60 |
| Первичное напряжение, В | 400 |
| Технология USV | Онлайн |
| Полная выходная мощность, ВА | 10000 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Общий КПД, процентов | 95 |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Интерфейс ПК | Да |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Степень защиты - IP | IP20 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084370928 | 4610084370928 |
| Вес брутто, кг | 16 | 16 |
| Вес нетто, кг | 12.2 | 12.2 |
| Объем, м^3 | 0.084005 | 0.0840048 |
| Длина, см | 55.5 | 55.5 |
| Высота, см | 21.5 | 21.5 |
| Ширина, см | 70.4 | 70.4 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
