ITK ELECTRA OB ИБП Онлайн 200кВА/180кВт трехфазный с выходным трансформатором 360-384VDC без АКБ с сенсорным экраном

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность, ВА | 200000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 180000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
Описание
ITK ELECTRA OB - онлайн ИБП напольного типоисполнения. Промышленные ИБП с трансформатором являются инновационным решением, полностью управляемые передовым цифровым процессором (DSP). Данные ИБП отличаются высокой надежностью и гарантируют безопасную работу всех типов критических нагрузок.
Преимущества
- Трансформаторные.
- Совместимы с генераторами (плавный пуск 6-100с).
- Интеллектуальная самодиагностика (журнал операций вмещает 1000 событий).
- Коммуникационные порты: RS232, RS485, EPO и т.д., опционально SNMP.
- Работа в параллели до 8 устройств.
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 200000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 180000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Нет |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Нет |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1245 |
| Глубина, мм | 855 |
| Вес, кг | 1075.00 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Модульная | Нет |
| КПД (эко-режим), процентов | 98 |
| Выход. напряжение, В | 380 |
| Рабочая температура, °C | 0...40 |
| USB-интерфейс | Да |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Полная выходная мощность, ВА | 200000 |
| Общий КПД, процентов | 92 |
| Интерфейс ПК | Да |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Первичное напряжение, В | 400 |
| Технология USV | Онлайн |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Частота входного напряжения, Гц | 45...65 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Программное обеспечение
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
| Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА |
| Штрихкод | 4610084627633 | 4610084627633 |
| Вес брутто, кг | 1100 | 1100 |
| Вес нетто, кг | 1075 | 1075 |
| Объем, м^3 | 3.01 | 3.01 |
| Длина, см | 100 | 100 |
| Высота, см | 215 | 215 |
| Ширина, см | 140 | 140 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
