ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-C14

Артикул:
Основные характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 2 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
Описание
Кабель электропитания для подключения блоков розеток PDU, и активного оборудования в сеть. Оснащен разъемами C13-C14. Все кабели для блоков розеток ITK регулярно проходят проверку качества на производстве и соответствуют международным и российским стандартам.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Увеличенная прочность внешней оболочки.
- Высокая нагрузочная способность.
- Стойкость к перегреву.
- Устойчивость к УФ-излучению.
- Соответствие международным стандартам и ГОСТ.
- Высокая гибкость.
- Повышенная безопасность и надежность.
- Гарантия производителя до 10 лет.
- Выгодная цена.
Технические характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 2 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
| Номин сечение проводника, мм² | 1,5 |
| Количество полюсов | 2Р+РЕ |
| Количество жил | 3 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Цвет внешн оболочки | Черный |
| Температура эксплуатации, °C | 10...40 |
| Защитный проводник | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Присоединение 1 | Штыревой/гнездовой разъем (типа IEC 320) |
| Присоединение 2 | Нет |
| Витой провод - спираль | Нет |
| Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
| Частота, Гц | 50 Гц |
Документация
Сертификаты
Декларация 037 (PDF, 836.03 KB)
Сертификат 004 (PDF, 174.63 KB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 24.90 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 12.27 MB)
Декларация 037 (PDF, 1.40 MB)
Отказное письмо ФЗ-123 (PDF, 29.15 MB)
Отказное письмо 123-ФЗ (PDF, 12.57 MB)
Декларация 037 (PDF, 859.50 KB)
Декларация 037 (PDF, 1.17 MB)
Отказное письмо 043 (PDF, 24.55 MB)
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056240900 | 4606056240917 |
| Вес брутто, кг | 0.305 | 15.25 |
| Вес нетто, кг | 14.95 | |
| Объем, м^3 | 0.00081 | 0.0405 |
| Длина, см | 12 | 27.4 |
| Высота, см | 2 | 42 |
| Ширина, см | 35 | 35.2 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


