ITK Кабель электропитания PDU сечением 3х1,5 2М с разъёмом Schuko и без разъема

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Номин ток, А | 16.0 |
| Длина, м | 2 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
Описание
Кабели электропитания для блоков розеток PDU для подключения блока питания к электрической розетке. ITK производит и поставляет на рынок большой выбор кабелей электропитания для PDU с вилками стандарта С13-С14, С13-SCHUKO, C19-C20, а так же без вилок. Все кабели для блоков розеток ITK регулярно проходят проверку качества на производстве и соответствуют международным и российским стандартам.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Увеличенная прочность внешней оболочки.
- Высокая нагрузочная способность.
- Стойкость к перегреву.
- Устойчивость к УФ-излучению.
- Соответствие международным стандартам и ГОСТ.
- Высокая гибкость.
- Повышенная безопасность и надежность.
- Гарантия производителя до 10 лет.
- Выгодная цена.
Технические характеристики
| Номин ток, А | 16.0 |
| Длина, м | 2 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 3500 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
| Номин сечение проводника, мм² | 1,5 |
| Количество жил | 3 |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Частота | 50 Гц |
| Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
| Присоединение 1 | Вилка с заземляющим контактом угловая |
| Присоединение 2 | Нет |
| Температура эксплуатации, °C | 10...40 |
| Защитный проводник | Да |
| Витой провод - спираль | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Цвет внешн оболочки | Черный |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество полюсов | 2Р+РЕ |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 50 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ЦЕЛЛОФАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084283440 | 4610084283457 |
| Вес брутто, кг | 0.31 | 15.5 |
| Вес нетто, кг | 0.22 | 12.2 |
| Объем, м^3 | 0.000784 | 0.0392 |
| Длина, см | 13 | 35 |
| Высота, см | 4 | 40 |
| Ширина, см | 33 | 28 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


