ITK by ZPAS Панель глухая входной группы изолированного коридора 47U 1200 черная РФ

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
| Высота, мм | 2200.0 |
| Ширина, мм | 611.5 |
| Подходит в качестве боковой панели | Да |
| Подходит в качестве задней панели | Нет |
| Номер цвета RAL | 9005 |
Технические характеристики
| Высота, мм | 2200.0 |
| Ширина, мм | 611.5 |
| Подходит в качестве боковой панели | Да |
| Подходит в качестве задней панели | Нет |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Материал | Листовая сталь |
| Цвет | Черный |
| С кабельным вводом | Нет |
| Тип покрытия | Шагрень |
| С замком | Нет |
| Кол-во болтов М6х16 для монтажа, шт | 22 |
| Подходит для 19-дюймового монтажа | Нет |
| Установочная ширина для монтажа шкафа, мм | 1200 |
| Климатическое исполнение | 04.2 |
| Типоисполнение по глубине | Тип А (неглубокие, внешние) |
| Температура эксплуатации, °C | -10...45 |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Тип установки на пол | Панель боковая |
| Толщина материала, мм | 1.4 |
Документация
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | компл | компл |
| Тип упаковки | ПОДДОН/ПАЛЛЕТА НЕВОЗВРАТНАЯ | ПОДДОН/ПАЛЛЕТА НЕВОЗВРАТНАЯ |
| Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА |
| Штрихкод | 4610084662924 | 4610084662924 |
| Вес брутто, кг | 135 | 135 |
| Вес нетто, кг | 121.5 | 121.5 |
| Объем, м^3 | 0.13028 | 0.13028 |
| Длина, см | 221 | 221 |
| Высота, см | 9 | 9 |
| Ширина, см | 65.5 | 65.5 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |