ITK MYPOWER OM Силовой модуль MPOM430 30кВА/30кВт для ИБП MYPOWER OM до 120кВА

Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность, ВА | 30000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 30000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Да |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
Описание
Модуль для установки в фрейм модульного ИБП. Возможна "горячая" замена и установка модуля без отключения нагрузки и без изменения режима работы ИБП. "Горячая" замена производится сервисным персоналом, без применения инструментов.
Преимущества
- Доступна горячая замена.
- Выходной коэффициент мощности PF=1.
- Помодульное подключение к сети.
- Режим "сна" силовых модулей для сохранения высокого КПД при низкой загрузке ИБП. Автоматическая ротация "спящих" модулей для выравнивания наработки.
- Режим самотестирования "Self aging".
- "Черный ящик" - осциллографирование токов и напряжений для упрощения анализа отказов.
- Опционально: плата SNMP, внешний SNMP-адаптер, плата программируемых сухих контактов.
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 30000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 30000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Да |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Нет |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 895 |
| Глубина, мм | 685 |
| Вес, кг | 33.00 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Модульная | Да |
| КПД (эко-режим), процентов | 99 |
| Выход. напряжение, В | 400 |
| Рабочая температура, °C | -5...40 |
| USB-интерфейс | Нет |
| Первичное напряжение, В | 400 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Полная выходная мощность, ВА | 30000 |
| Технология USV | Онлайн |
| Частота входного напряжения, Гц | 40…60 |
| Тип интерфейса | Порт RS-232 |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Интерфейс ПК | Нет |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Общий КПД, процентов | 95 |
| Стандарт интерфейса | Порт RS-232 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50…60 |
| Макс потребл мощность, ВА | 30000 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084370782 | 4610084370782 |
| Вес брутто, кг | 27.5 | 27.5 |
| Вес нетто, кг | 30 | 30 |
| Объем, м^3 | 0.11682 | 0.11682 |
| Длина, см | 90 | 90 |
| Высота, см | 22 | 22 |
| Ширина, см | 59 | 59 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |
