ITK MYPOWER OM Системное шасси MPOM430 для ИБП MYPOWER OM до 120кВА для установки силового модуля 30кВА

Артикул:
Основные характеристики
| Выход мощность, ВА | 120000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 120000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Да |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
Описание
Шкаф для установки силовых модулей ИБП. Позволяет расширить систему бесперебойного питания с учетом потребностей в установке резервных блоков. Максимальная вместимость до 4 модулей MPOM430 30кВА/30кВт.
Преимущества
- Позволяет подключать до 4 модулей мощностью 30кВА.
- Сенсорный дисплей 7" для эффективного мониторинга ИБП.
- Сервисный байпас в базовой комплектации.
Технические характеристики
| Выход мощность, ВА | 120000 |
| Активная выходная мощность, Вт | 120000 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Модульное исполнение | Да |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Встроенная батарея | Нет |
| SNMP - протокол сетевого управления | Да |
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Глубина, мм | 860 |
| Вес, кг | 33.00 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
| Модульная | Да |
| КПД (эко-режим), процентов | 99 |
| Выход. напряжение, В | 400 |
| Рабочая температура, °C | -5...40 |
| USB-интерфейс | Нет |
| Технология USV | Онлайн |
| Стандарт интерфейса | Порт RS-232 |
| Тип интерфейса | Порт RS-232 |
| Частота входного напряжения, Гц | 40…60 |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Общий КПД, процентов | 95 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50…60 |
| Интерфейс ПК | Да |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Полная выходная мощность, ВА | 120000 |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да |
| Первичное напряжение, В | 400 |
| Макс потребл мощность, ВА | 120000 |
Документация
Сертификаты
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
| Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА |
| Штрихкод | 4610084370799 | 4610084370799 |
| Вес брутто, кг | 239.3 | 239.3 |
| Вес нетто, кг | 229.3 | 229.3 |
| Объем, м^3 | 1.517 | 1.517 |
| Длина, см | 100 | 100 |
| Высота, см | 205 | 205 |
| Ширина, см | 74 | 74 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |