ITK MYPOWER OM Системное шасси MPOM430 для ИБП MYPOWER OM до 300кВА для установки силового модуля 50кВА

Новинка
Артикул:
Основные характеристики
Выход мощность, ВА | 300000 |
Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
Модульное исполнение | Да |
Встроенная батарея | Нет |
SNMP - протокол сетевого управления | Да |
Описание
Шкаф для установки силовых модулей ИБП. Позволяет расширить систему бесперебойного питания с учетом потребностей в установке резервных блоков. Максимальная вместимость до 6 модулей MPOM430 50кВА/50кВт.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
2 года
Преимущества
- Позволяет подключать до 6 модулей мощностью 50кВА.
- Сенсорный дисплей 7" для эффективного мониторинга ИБП.
- Сервисный байпас в базовой комплектации.
Технические характеристики
Выход мощность, ВА | 300000 |
Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
Модульное исполнение | Да |
Встроенная батарея | Нет |
SNMP - протокол сетевого управления | Да |
Высота, мм | 2000 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 860 |
Вес, кг | 33.00 |
Количество входных фаз | 3 |
Количество выходных фаз | 3 |
Коэффициент выходной мощности | 1.0 |
Модульная | Да |
КПД (эко-режим), процентов | 99 |
Выход. напряжение, В | 400 |
Рабочая температура, °C | 0...40 |
USB-интерфейс | Нет |
Интерфейс ПК | Да |
Входное соединение | Прочее |
Общий КПД, процентов | 95 |
Монтаж на DIN-рейку | Нет |
Тип питающего напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Первичное напряжение, В | 230 |
Настенный монтаж | Нет |
Частота выходного напряжения, Гц | 50…60 |
Стандарт интерфейса | Порт RS-232 |
С коммуникационным интерфейсом RS-232 | Да |
Частота входного напряжения, Гц | 40…60 |
Технология USV | Интерактивная линия |
Тип интерфейса | Порт RS-232 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Макс потребл мощность, ВА | 300000 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | ЯЩИК | ЯЩИК |
Материал упаковки | ДРЕВЕСИНА | ДРЕВЕСИНА |
Штрихкод | 4610084370829 | 4610084370829 |
Вес брутто, кг | 523 | 523 |
Вес нетто, кг | 490 | 490 |
Объем, м^3 | 1.97208 | 1.97208 |
Длина, см | 108 | 108 |
Высота, см | 220 | 220 |
Ширина, см | 83 | 83 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |