ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 1м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.)

Артикул:
Основные характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 1 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
Описание
Кабель электропитания для подключения блоков розеток PDU, компьютера или монитора в сеть. Оснащен разъемами C13-Schuko. Все кабели для блоков розеток ITK регулярно проходят проверку качества на производстве и соответствуют международным и российским стандартам.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Увеличенная прочность внешней оболочки.
- Высокая нагрузочная способность.
- Стойкость к перегреву.
- Устойчивость к УФ-излучению.
- Соответствие международным стандартам и ГОСТ.
- Высокая гибкость.
- Повышенная безопасность и надежность.
- Гарантия производителя до 10 лет.
- Выгодная цена.
Технические характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 1 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
| Номин сечение проводника, мм² | 1,5 |
| Цвет внешн оболочки | Черный |
| Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Температура эксплуатации, °C | 10...40 |
| Защитный проводник | Да |
| Количество полюсов | 2Р+РЕ |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество жил | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Витой провод - спираль | Нет |
| Присоединение 2 | Нет |
| Присоединение 1 | Штыревой/гнездовой разъем (типа IEC 320) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Частота, Гц | 50 Гц |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 100 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056358032 | 4606056358049 |
| Вес брутто, кг | 0.216 | 21.6 |
| Вес нетто, кг | 19.2 | |
| Объем, м^3 | 0.00093 | 0.093 |
| Длина, см | 12 | 37.7 |
| Высота, см | 2 | 56.5 |
| Ширина, см | 35 | 28.3 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


