ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 5м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.)

Артикул:
Основные характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 5 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
Описание
Кабель электропитания для подключения блоков розеток PDU, компьютера или монитора в сеть. Оснащен разъемами C13-Schuko. Все кабели для блоков розеток ITK регулярно проходят проверку качества на производстве и соответствуют международным и российским стандартам.
Срок службы:
10 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Увеличенная прочность внешней оболочки.
- Высокая нагрузочная способность.
- Стойкость к перегреву.
- Устойчивость к УФ-излучению.
- Соответствие международным стандартам и ГОСТ.
- Высокая гибкость.
- Повышенная безопасность и надежность.
- Гарантия производителя до 10 лет.
- Выгодная цена.
Технические характеристики
| Номин ток, А | 10.0 |
| Длина, м | 5 |
| Цвет изоляции | Черный |
| Максимальная мощность нагрузки, Вт | 2200 |
| С выключателем на шнуре | Нет |
| Номин сечение проводника, мм² | 1,5 |
| Температура эксплуатации, °C | 10...40 |
| Частота | 50 Гц |
| Материал внешн оболочки | ПВХ (PVC) |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество полюсов | 2Р+РЕ |
| Витой провод - спираль | Нет |
| Присоединение 1 | Штыревой/гнездовой разъем (типа IEC 320) |
| Номин напряжение, В | 230 |
| Присоединение 2 | Нет |
| Защитный проводник | Да |
| Количество жил | 3 |
| Цвет внешн оболочки | Черный |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Частота, Гц | 50 Гц |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 25 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | ЦЕЛЛОФАН | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056615111 | 4606056615128 |
| Вес брутто, кг | 0.652 | 16.3 |
| Вес нетто, кг | ||
| Объем, м^3 | 0.001516 | 0.037908 |
| Длина, см | 20 | 39 |
| Высота, см | 40 | 27 |
| Ширина, см | 1 | 36 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |


