ITK Кросс оптический 1U укомплектованный LC (duplex) 12шт (OS2) черный

- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Стоечный |
| Высота, мм | 44.0 |
| Ширина, мм | 482.0 |
| Глубина, мм | 225.0 |
| С оптическим шнуром pigtail - косичка | Да |
Описание
Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических сигналов либо с магистральных линий связи, либо для распределения этих сигналов по небольшим серверным и офисным оптическим сетям.
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Высокое качество материалов.
- Увеличенный срок эксплуатации.
- Надежная защита волокон от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.
- Удобство монтажа и эксплуатации.
Технические характеристики
| Тип монтажа | Стоечный |
| Высота, мм | 44.0 |
| Ширина, мм | 482.0 |
| Глубина, мм | 225.0 |
| С оптическим шнуром pigtail - косичка | Да |
| Цвет | Черный |
| Сплайс-кассета на 32 КДЗС | 1 |
| Опт пигтейл SM 9на125 OS2 LCнаUPC LSZH 1_5м | 24 |
| Фиксатор панели, шт | 0 |
| Проходной адаптер LC-LC Duplex SM UPC | 12 |
| Заглушка пластиковая SC или LC Duplex | 24 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Хомут кабельный, шт | 0 |
| Количество портов | 24 |
| Класс волокна | OS2 |
| Планка стяжная, шт | 0 |
| Кронштейн, шт | 2 |
| Подходит для кол-ва муфт или адаптеров | 24 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| С корпусом | Да |
| Материал | Сталь |
| С муфтами или адаптерами - количество | 12 |
| С фронтальной платой | Нет |
| Маркиров этикетки для пигтейлов компл | 0 |
| Тип начинки коннектора | Прочее |
| Тип внешн коннектора | LC-Дуплекс |
| Подходит для количества вставных модулей | 0 |
| Оптический кросс с замком, шт | 0 |
| Проходной адаптер SC-SC Simplex SM UPC | 0 |
| КДЗС | 30 |
| Крышка сплайс-кассеты, шт | 1 |
| Толщина металла, мм | 2.0 |
| Панель-заглушка в 19 опт кросс малая | 0 |
| APC-версия | Нет |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Панель для 8 опт адаптеров SC или LC Duplex | 2 |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | КАРТОН |
| Штрихкод | 4610084400915 | 4610084400915 |
| Вес брутто, кг | 2.566 | 2.566 |
| Вес нетто, кг | 2.566 | 2.566 |
| Объем, м^3 | 0.006415 | 0.0064148 |
| Длина, см | 47.9 | 47.9 |
| Высота, см | 5.4 | 5.4 |
| Ширина, см | 24.8 | 24.8 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |