ITK Кросс оптический 1U укомплектованный LC (duplex) 24шт (OS2) черный

Артикул:
Основные характеристики
Тип монтажа | Стоечный |
Высота, мм | 44.0 |
Ширина, мм | 482.0 |
Глубина, мм | 225.0 |
С оптическим шнуром pigtail - косичка | Да |
Описание
Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических сигналов либо с магистральных линий связи, либо для распределения этих сигналов по небольшим серверным и офисным оптическим сетям.
Преимущества
- Высокое качество материалов.
- Увеличенный срок эксплуатации.
- Надежная защита волокон от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов.
- Удобство монтажа и эксплуатации.
Технические характеристики
Тип монтажа | Стоечный |
Высота, мм | 44.0 |
Ширина, мм | 482.0 |
Глубина, мм | 225.0 |
С оптическим шнуром pigtail - косичка | Да |
Цвет | Черный |
APC-версия | Нет |
С фронтальной платой | Нет |
С корпусом | Да |
Фиксатор панели, шт | 0 |
Крышка сплайс-кассеты, шт | 2 |
КДЗС | 50 |
Подходит для кол-ва муфт или адаптеров | 24 |
Оптический кросс с замком, шт | 0 |
Подходит для количества вставных модулей | 0 |
Тип внешн коннектора | LC-Дуплекс |
Панель для 8 опт адаптеров SC или LC Duplex | 3 |
Хомут кабельный, шт | 0 |
Тип начинки коннектора | Прочее |
Сплайс-кассета на 32 КДЗС | 2 |
С муфтами или адаптерами - количество | 24 |
Панель-заглушка в 19 опт кросс малая | 0 |
Количество портов | 48 |
Опт пигтейл SM 9на125 OS2 LCнаUPC LSZH 1_5м | 48 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Номер цвета RAL | 9005 |
Толщина металла, мм | 2.0 |
Заглушка пластиковая SC или LC Duplex | 48 |
Класс волокна | OS2 |
Планка стяжная, шт | 0 |
Проходной адаптер SC-SC Simplex SM UPC | 0 |
Материал | Сталь |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
Проходной адаптер LC-LC Duplex SM UPC | 24 |
Маркиров этикетки для пигтейлов компл | 0 |
Кронштейн, шт | 2 |
Степень защиты - IP | IP20 |
Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Комплектация
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 1 |
Единицы измерения | шт | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | КАРТОН |
Штрихкод | 4610084400908 | 4610084400908 |
Вес брутто, кг | 2.772 | 2.772 |
Вес нетто, кг | 2.772 | 2.772 |
Объем, м^3 | 0.006679 | 0.0066792 |
Длина, см | 47.9 | 47.9 |
Высота, см | 5.6 | 5.6 |
Ширина, см | 24.9 | 24.9 |
Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |