ITK 1U кросс оптический высокой плотности кассетный (без кассет)

- Видео

Артикул:
Основные характеристики
| Тип монтажа | Стоечный |
| Высота, мм | 44.0 |
| Ширина, мм | 486.0 |
| Глубина, мм | 446.0 |
| С оптическим шнуром pigtail - косичка | Нет |
Описание
Предназначен для организации оптических соединений высокой плотности благодаря применению конструкции с выдвижными полками и устанавливаемых на них модульных кассет. Имеет три выдвижных полки, на которые можно установить по четыре модульных кассеты серии FCPH на 12 оптических волокна каждая. Суммарная ёмкость кроссы 12 модульных кассеты (144 ОВ).
Срок службы:
5 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Модульная кабельная система, основанная на претерминированных распределительных кассетах и соединительных кабелях.
- Минимальное время развертывания.
- Высокая плотность монтажа – до 144 оптических портов в типоразмере 1U.
- Минимальное заполнение кабельных трасс, не создает препятствий для циркуляции воздушных потоков.
- Возможна установка кассет с одномодовыми и многомодовыми портами.
Технические характеристики
| Тип монтажа | Стоечный |
| Высота, мм | 44.0 |
| Ширина, мм | 486.0 |
| Глубина, мм | 446.0 |
| С оптическим шнуром pigtail - косичка | Нет |
| Цвет | Черный |
| Опт пигтейл SM 9на125 OS2 SCнаUPC LSZH 1_5м | 0 |
| Материал | Сталь |
| Опт пигтейл MM 50на125 OM4 SCнаUPC LSZH 1_5м | 0 |
| Планка стяжная, шт | 0 |
| Гайка М4, шт | 0 |
| Сплайс-кассета на 32 КДЗС | 0 |
| Панель для 8 опт адаптеров SC или LC Duplex | 0 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| Степень защиты - IP | IP22 |
| Опт пигтейл MM 50на125 OM2 SCнаUPC LSZH 1_5м | 0 |
| APC-версия | Нет |
| Хомут кабельный, шт | 10 |
| Тип внешн коннектора | Прочее |
| Количество портов | 144 |
| Оптический кросс с замком, шт | 0 |
| Проходной адаптер LC-LC Duplex MM UPC | 0 |
| Крышка сплайс-кассеты, шт | 0 |
| Кронштейн, шт | 2 |
| Подходит для количества вставных модулей | 12 |
| Заглушка пластиковая SC или LC Duplex | 0 |
| Вес, кг | 5.380 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Маркиров этикетки для пигтейлов компл | 0 |
| Тип начинки коннектора | Прочее |
| Фиксатор панели, шт | 0 |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Винт ST3 9x9_5, шт | 0 |
| Панель-заглушка в 19 опт кросс малая | 0 |
| Толщина металла, мм | 2.0 |
| Панель для 4 опт адаптеров SC Duplex | 0 |
| С фронтальной платой | Нет |
| КДЗС | 0 |
| С муфтами или адаптерами - количество | 0 |
| Опт пигтейл MM 50на125 OM3 SCнаUPC LSZH 1_5м | 0 |
| С корпусом | Да |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | КАРТОН |
| Штрихкод | 4610084663181 | 4610084663181 |
| Вес брутто, кг | 6.013 | 6.013 |
| Вес нетто, кг | 6.6 | 6.6 |
| Объем, м^3 | 0.03923 | 0.03923 |
| Длина, см | 57.9 | 57.9 |
| Высота, см | 14 | 14 |
| Ширина, см | 48.4 | 48.4 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |