ITK Органайзер кабельный 1U задний черный

Артикул:
Основные характеристики
| Модель или исполнение | Прочее |
| Материал | Листовая сталь |
| Подходит для 19-дюймового монтажа | Да |
| Ширина, мм | 480,5 |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
Описание
19" кабельные органайзеры ITK предназначены для горизонтальной организации кабеля и кабельных пучков в шкафах и стойках, для укладки кабелей в пространствах между патч-панелями и установленным активным оборудованием.
При использовании кабельных органайзеров существенно снижается вероятность появления значительных перегибов и изломов кабелей, повышается скорость и эффективность работы IT-специалистов и системных администраторов при обслуживании шкафов и стоек.
Срок службы:
25 лет
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ITK
- Удобны в монтаже и эксплуатации.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Обеспечивают эффективное использование монтажного пространства шкафа.
- Все органайзеры идут с крепежом.
- Поставляются в качественной компактной упаковке.
Технические характеристики
| Модель или исполнение | Прочее |
| Материал | Листовая сталь |
| Подходит для 19-дюймового монтажа | Да |
| Ширина, мм | 480,5 |
| Тип поверхности | Порошковая окраска |
| Номер цвета RAL | 9005 |
| Цвет | Черный |
| Кол-во в комплекте, шт | 1 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...45 |
| Подходит для 10-дюйм. (254 мм) монтажа | Нет |
| Количество модулей (U-юнитов) в высоту | 1 |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Модели для проектировщиков
Комплектация
Организатор - 1 шт.
Винт, гайка, шайба - 4 шт.
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | |
|---|---|---|
| Количество | 1 | 1 |
| Единицы измерения | шт | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4610084674170 | 4610084674170 |
| Вес брутто, кг | 0.65 | 0.65 |
| Вес нетто, кг | 0.65 | 0.65 |
| Объем, м^3 | 0.003379 | 0.003379 |
| Длина, см | 44 | 51 |
| Высота, см | 6 | 8 |
| Ширина, см | 12.8 | 12 |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

