ITK Инструмент установки закладных гаек в шкафы 19"

Артикул:
Основные характеристики
| Подходит для разъема типа RJ | Нет |
| Совместимость | Шкафы 19" |
| Регулируемая глубина надреза | Нет |
| Ударный механизм | Нет |
| Подходит для разъема типа F | Нет |
Описание
Инструмент установки закладных гаек в квадратные отверстия монтажного профиля 19". Позволяет легко устанавливать и демонтировать гайки, повышает скорость работы и предохраняет руки монтажников от повреждений.
Срок службы:
3 года
Гарантия:
1 год
Преимущества
- Совместимость со всеми 19" шкафами и стойками ITK.
- Удобство в монтаже и эксплуатации.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Поставляются в качественной упаковке.
Технические характеристики
| Подходит для разъема типа RJ | Нет |
| Совместимость | Шкафы 19" |
| Регулируемая глубина надреза | Нет |
| Ударный механизм | Нет |
| Подходит для разъема типа F | Нет |
| Подходит для разъема BNC | Нет |
| С фиксирующим устройством | Нет |
| С функцией зачистки кабеля | Нет |
| Сменные ножи | Нет |
| Длина, мм | 75.0 |
| С отрезным устройством | Нет |
| Подходит для разъема типа SC | Нет |
| Подходит для разъема типа MT-RJ | Нет |
| Подходит для компресс разъемов типа F | Нет |
| Подходит для разъема типа ST | Нет |
| Подходит для разъема типа LC | Нет |
| Подходит для разъема типа SMA | Нет |
| Подходит для слаботочного разъема | Нет |
| Подходит для разъема D-Sub | Нет |
| Подходит для плинта LSA-plus | Нет |
Документация
Сертификаты
Паспорта и РЭ
Дополнительные изображения
Логистические параметры
| Индивидуальная | Транспортная | ||
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 200 | 5400 |
| Единицы измерения | шт | шт | |
| Тип упаковки | БЛИСТЕРНАЯ УПАКОВКА | ГОФРОКОРОБ | |
| Материал упаковки | ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (PVC) | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | |
| Штрихкод | 4610084747270 | 4610084747317 | |
| Вес брутто, кг | 0.044 | 8.824 | 238.248 |
| Вес нетто, кг | 0.045 | 9 | |
| Объем, м^3 | 0.000264 | 0.0528 | 1.4256 |
| Длина, см | 15.2 | 42.5 | |
| Высота, см | 2.2 | 45.2 | |
| Ширина, см | 7.8 | 27.5 | |
| Способ нанесения информации | На стикер | На стикер |

