Page 147 - каталог ITK
P. 147
Витая пара для внутренней прокладки
Передаточные характеристики кабеля
Частота, МГц Обратные потери Затухание Перекрёстные наводки, дБ
(Return loss), дБ (Attenuation),
дБ/100 м Next Psnext Elfext Pselfxt
1,0 20,0 2,0 78,0 75,0 78,0 75,0
4,0 23,0 3,7 78,0 75,0 78,0 75,0
10,0 25,0 5,9 78,0 75,0 75,3 72,3
16,0 25,0 7,4 78,0 75,0 71,2 68,2
20,0 25,0 8,3 78,0 75,0 69,3 66,3
25,0 24,3 9,3 78,0 75,0 67,3 64,3
31,25 23,6 10,4 78,0 75,0 65,4 62,4
62,5 21,5 14,9 75,4 72,4 59,4 56,4
100,0 20,1 19,0 72,4 69,4 55,3 52,3
150,0 18,9 23,6 69,8 66,8 51,8 48,8 LAN-кабель
200,0 18,0 27,5 67,9 64,9 49,3 46,3
250,0 17,3 31,0 66,4 63,4 47,3 44,3
300,0 17,3 34,2 65,2 62,2 45,8 42,8
400,0 17,3 40,0 63,4 60,4 43,3 40,3
500,0 17,3 45,3 61,9 58,9 41,3 38,3
600,0 17,3 50,1 60,7 57,7 39,7 36,7
Ассортимент
Наименование Категория Тип Цвет обо Материал Статус Артикул
экрана лочки оболочки
Витая пара S/FTP кат.7 4х2х23AWG solid LSZH нг(А)-HF 7 S/FTP серый LSZH нг(А)-HF проектный LC1-C704-621
серый (305м)
Витая пара S/FTP кат.7 4х2х23AWG solid LSZH нг(А)-HF 7 S/FTP фиолетовый LSZH нг(А)-HF проектный LC1-C704-626
фиолетовый (305м)
Витая пара S/FTP кат.7 4х2х23AWG solid LSZH нг(А)-HF 7 S/FTP оранжевый LSZH нг(А)-HF проектный LC1-C704-627
оранжевый (305м)
145