Page 159 - каталог ITK
P. 159

Витая пара для внутренней прокладки


            Передаточные характеристики кабеля


               Частота, МГц  Обратные потери   Затухание              Перекрёстные наводки, дБ
                           (Return loss), дБ  (Attenuation),
                                           дБ/100 м       Next        Psnext        Elfext       Pselfxt
                  1,0          20,0          2,1          75,3         72,3         68,0          65,0
                  4,0          23,0          3,8          66,3         63,3         56,0          53,0
                  10,0         25,0          6,0          60,3         57,3         48,0          45,0
                  16,0         25,0          7,6          57,2         54,2         44,0          41,0
                  20,0         25,0          8,5          55,8         52,8         42,0          39,0
                  25,0         24,3          9,6          54,3         51,3         40,0          37,0
                 31,25         23,6         10,7          52,8         49,8         38,0          35,0
                  62,5         21,5         15,5          48,3         45,3         32,0          29,0
                 100,0         20,1         19,9          45,3         42,3         28,0          25,0
                 150,0         18,9         24,8          42,7         39,7         24,5          21,5
                 200,0         18,0         29,1          40,8         37,8         22,0          19,0             LAN-кабель
                 250,0         17,3         33,0          39,3         36,3         20,0          17,0



            Ассортимент


             Наименование               Категория  Тип   Диаметр   Цвет    Материал   Статус    Артикул
                                                 экрана  проводника  оболочки  оболочки
             Витая пара U/UTP кат.6 4х2х24AWG PATCH   6  U/UTP  23 AWG (7 *   серый  LSZH нг(А)-  складской  LC2-C604-121
             LSZH нг(А)-HF серый (305м)                 0.2 мм)             HF





















































                                                                                                       157
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164